6万~7万未満 物件情報
物件一覧
AP プレールエスト
244
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市東通6丁目11-11 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48.02m²(14.52坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP プレールエスト
439
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市東通六丁目11-11 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.22m²(15.19坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP アーバンフォート八橋
390
| 賃料 | 6.57万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市八橋大畑1丁目3-14 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.04m²(13.62坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
