4万円未満 物件情報
物件一覧
駐車場 秋田市広面碇駐車場
215
| 賃料 | 0.44万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 秋田市広面字碇 |
| 間取 | |
| 面積 | |
| 築年月 |
AP レジデンス泉
26
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面釣瓶町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1985/04 |
AP ビューラー藤井
410
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市手形十七流123-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.19m²(6.4坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
AP セジュールサンハウス
488
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖3-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP セジュールサンハウス
527
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖3-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP セジュールサンハウス
154
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖3-1 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
AP セジュールサンハウス
407
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP 西村ビル
233
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 秋田市手形山崎町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
