4万円未満 物件情報
物件一覧
駐車場 秋田市広面碇駐車場

215
賃料 | 0.44万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 秋田市広面字碇 |
間取 | |
面積 | |
築年月 |
AP レジデンス泉

26
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面釣瓶町 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 1985/04 |
AP レジデンスこだま

163
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面二階堤 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 1985/03 |
AP グリーンパークささき

221
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面二階堤28 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 1984/03 |
AP ビューラー藤井

410
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市手形十七流123-5 |
間取 | 1K |
面積 | 21.19m²(6.4坪) |
築年月 | 1992/04 |
AP パレーシャル薫

43
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面樋ノ沖 |
間取 | 2DK |
面積 | 33.39m²(10.1坪) |
築年月 | 1985/07 |
AP セジュール西村

406
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市手形田中9-11 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 1999/04 |
AP グリーンパークささき

460
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面二階堤28 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 1984/03 |
AP メゾンラフィーネ手形

132
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 秋田市手形十七流184-1 |
間取 | 1K |
面積 | 28.98m²(8.76坪) |
築年月 | 1994/10 |
AP エステーラ東

299
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市手形字西谷地 |
間取 | 1K |
面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP セジュール西村

462
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 秋田市手形田中9-11 |
間取 | 1K |
面積 | 26.71m²(8.07坪) |
築年月 | 1999/04 |
AP エステーラ東

22
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市手形字西谷地 181-1 |
間取 | 1K |
面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP エステーラ東

492
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市手形字西谷地 181-1 |
間取 | 1K |
面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP エステーラ東

493
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市手形字西谷地 181-1 |
間取 | 1K |
面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 2003/03 |