おすすめ 物件情報
物件一覧
AP セジュールサンハウス
488
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖3-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP セジュールサンハウス
527
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖3-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP セジュールサンハウス
154
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖3-1 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
AP セジュールサンハウス
407
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP 西村ビル
233
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 秋田市手形山崎町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
AP パレーシャル薫
161
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1987/07 |
AP セジュールアン
127
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面字近藤堰越 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1997/07 |
AP アービル千秋
205
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 秋田市千秋中島町2-12 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 32.77m²(9.91坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
AP スウィート長沼
243
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市東通3丁目11-36 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.13m²(13.65坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
AP セジュールアン
351
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面字近藤堰越11-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1997/07 |
