秋田市東部地域 物件情報
物件一覧
駐車場 秋田市広面碇駐車場
215
| 賃料 | 0.44万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 秋田市広面字碇 |
| 間取 | |
| 面積 | |
| 築年月 |
AP レジデンス泉
26
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面釣瓶町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1985/04 |
AP ビューラー藤井
410
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市手形十七流123-5 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.19m²(6.4坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
AP 西村ビル
233
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 秋田市手形山崎町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
AP レジデンス高田
149
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 秋田市東通3丁目8-18 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP グリンパークささき
375
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面字二階堤28 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.65m²(16.53坪) |
| 築年月 | 1984/03 |
AP メモワールハウス
486
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面字広面175-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
AP スウィート樋ノ沖
76
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖 スウィート樋ノ沖 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
AP パレーシャル薫
161
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1987/07 |
AP セジュールアン
127
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面字近藤堰越 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1997/07 |
AP コンフォート広面
523
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市東通3丁目 11-5 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 51.03m²(15.43坪) |
| 築年月 |
AP スウィート長沼
243
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市東通3丁目11-36 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.13m²(13.65坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
AP セジュールアン
351
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面字近藤堰越11-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1997/07 |
AP プレールエスト
244
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市東通6丁目11-11 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48.02m²(14.52坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP プレールエスト
439
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市東通六丁目11-11 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.22m²(15.19坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
