秋田大学附属病院周辺 物件情報
物件一覧
駐車場 秋田市広面碇駐車場
215
| 賃料 | 0.44万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 秋田市広面字碇 |
| 間取 | |
| 面積 | |
| 築年月 |
AP レジデンス泉
26
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面釣瓶町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1985/04 |
AP セジュールサンハウス
488
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖3-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP セジュールサンハウス
527
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖3-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP セジュールサンハウス
154
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖3-1 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
AP セジュールサンハウス
407
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面樋ノ沖 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP レジデンス高田
149
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 秋田市東通3丁目8-18 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP グリンパークささき
375
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面字二階堤28 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.65m²(16.53坪) |
| 築年月 | 1984/03 |
AP メモワールハウス
486
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面字広面175-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
AP セジュールアン
127
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面字近藤堰越 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1997/07 |
AP エスポワール
532
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面字樋ノ沖14-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.98m²(14.51坪) |
| 築年月 | 1998/04 |
AP スウィート長沼
243
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市東通3丁目11-36 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.13m²(13.65坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
AP セジュールアン
351
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | \0 |
| 所在地 | 秋田市広面字近藤堰越11-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1997/07 |
