ノースアジア大学・秋田栄養短大周辺 物件情報
物件一覧
駐車場 秋田市広面碇駐車場

215
賃料 | 0.44万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 秋田市広面字碇 |
間取 | |
面積 | |
築年月 |
AP レジデンス泉

26
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面釣瓶町 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 1985/04 |
AP ビューラー藤井

410
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市手形十七流123-5 |
間取 | 1K |
面積 | 21.19m²(6.4坪) |
築年月 | 1992/04 |
AP パレーシャル薫

43
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面樋ノ沖 |
間取 | 2DK |
面積 | 33.39m²(10.1坪) |
築年月 | 1985/07 |
AP メゾンラフィーネ手形

132
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 秋田市手形十七流184-1 |
間取 | 1K |
面積 | 28.98m²(8.76坪) |
築年月 | 1994/10 |
AP エステーラ東

22
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市手形字西谷地 181-1 |
間取 | 1K |
面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP メモワールハウス

486
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面字広面175-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 1989/09 |
AP エステーラ東

492
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市手形字西谷地 181-1 |
間取 | 1K |
面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP エステーラ東

493
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市手形字西谷地 181-1 |
間取 | 1K |
面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP セジュールサンハウス

170
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面樋ノ沖 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP サープラスM

245
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市東通3丁目8-23 |
間取 | 1K |
面積 | 26.39m²(7.98坪) |
築年月 | 2000/10 |
AP イーストリバーH

268
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面字樋の口34-59 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP スウィート樋ノ沖

487
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面樋ノ沖39-2 |
間取 | 1K |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 2002/09 |
戸建 コートヴィレッジA

466
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市手形字十七流29-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66m²(19.96坪) |
築年月 | 2004/11 |